スポンサーリンク
僕ら一般人からすれば規格外としか言いようがないNBA選手の年棒。
年棒20億円をもらっている選手が自身のサラリーに不満を漏らす、なんてこともザラです。
今回は、来たる2018-2019シーズンの各選手の年棒をランキングにしてみました。
トップ100まで掲載してあるので、有名どころの選手はほとんど網羅できているはずです。
1ドル=111円として、サラリーは日本円で表示してあります。
それでは、いってみましょう!
スポンサーリンク
18-19シーズン・年棒ランキングトップ100
順位 | 選手 | サラリー(円) |
---|---|---|
1 | ステフィン・カリー | 約41億5774万 |
2 | クリス・ポール | 約39億5761万 |
2 | レブロン・ジェームズ | 約39億5761万 |
4 | ラッセル・ウエストブルック | 約39億2385万 |
5 | ブレイク・グリフィン | 約35億3800万 |
6 | ゴードン・ヘイワード | 約34億6479万 |
7 | カイル・ラウリー | 約34億4100万 |
8 | ポール・ジョージ | 約33億9224万 |
9 | マイク・コンリー | 約33億8784万 |
10 | ジェームス・ハーデン | 約33億7794万 |
11 | ケビン・デュラント | 約33億3000万 |
12 | ポール・ミルサップ | 約33億12万 |
13 | アル・ホーフォード | 約32億1109万 |
14 | デイミアン・リラード | 約31億552万 |
15 | デマー・デローザン | 約30億7914万 |
16 | クリス・ボッシュ | 約29億7899万 |
17 | ジュール・ホリデー | 約29億55万 |
18 | オット・ポーター | 約28億8732万 |
19 | CJ・マッカラム | 約28億5933万 |
20 | カーメロ・アンソニー | 約28億4154万 |
21 | ニコラ・ヨキッチ | 約28億2686万 |
22 | ブラッドリー・ビール | 約27億1220万 |
22 | アンソニー・デイビス | 約27億1220万 |
22 | アンドレ・ドラモンド | 約27億1220万 |
22 | ハッサン・ホワイトサイド | 約27億1220万 |
26 | アンドリュー・ウィギンズ | 約28億275万 |
26 | ジョエル・エンビード | 約28億275万 |
28 | スティーブン・アダムス | 約26億8146万 |
29 | ヤニス・アデトクンボ | 約26億8146万 |
30 | ケビン・ラブ | 約26億7721万 |
30 | マーク・ガソル | 約26億7721万 |
32 | チャンドラー・パーソンズ | 約26億7591万 |
32 | ハリソン・バーンズ | 約26億7591万 |
34 | ニコラス・バトゥーム | 約26億6400万 |
35 | ルディー・ゴバート | 約26億756万 |
36 | ディアンドレ・ジョーダン | 約25億4190万 |
37 | ラマーカス・オルドリッジ | 約24億8052万 |
38 | サージ・イバカ | 約24億500万 |
39 | ダニーロ・ガリナリ | 約23億9622万 |
40 | アーロン・ゴードン | 約23億3100万 |
40 | ビクター・オラディポ | 約23億3100万 |
42 | ジミー・バトラー | 約22億6948万 |
43 | ライアン・アンダーソン | 約22億6679万 |
44 | カワイ・レナード | 約22億3100万 |
45 | カイリー・アービング | 約22億3091万 |
46 | ジャバリ・パーカー | 約22億2000万 |
47 | ザック・ラビーン | 約21億640万円 |
48 | タイラー・ジョンソン | 約21億3624万 |
49 | ジョン・ウォール | 約21億2785万 |
50 | ジョージ・ヒル | 約21億900万 |
50 | ジェフ・テイーグ | 約21億900万 |
52 | クレイ・トンプソン | 約21億775万 |
53 | ドワイト・ハワード | 約21億9万 |
54 | エネス・カンター | 約20億6710万 |
54 | ウェスリー・マシューズ | 約20億6710万 |
56 | ジョアキム・ノア | 約20億5683万 |
57 | アレン・クラブ | 約20億5350万 |
58 | ゴーラン・ドラギッチ | 約20億1012万 |
59 | ケント・ベイズモア | 約20億798万 |
60 | ルオル・デン | 約19億9800万 |
61 | エバン・ターナー | 約19億8344万 |
62 | ドレイモンド・グリーン | 約19億6422万 |
62 | トリスタン・トンプソン | 約19億6422万 |
64 | ティム・ハーダウェイ | 約19億2308万 |
65 | レジー・ジャクソン | 約18億9183万 |
66 | エバン・フォーニエ | 約18億8700万 |
66 | ビスマック・ビヨンボ | 約18億8700万 |
68 | デリック・フェイバーズ | 約18億7590万 |
69 | ヨナス・ヴァランチューナス | 約18億3587万 |
70 | ゲイリー・ハリス | 約18億3348万 |
71 | アンドレ・イグダーラー | 約17億7600万 |
71 | ティモフィー・モズコフ | 約17億7600万 |
73 | パウ・ガソル | 約17億7600万 |
74 | イアン・マヒンミ | 約17億6980万 |
75 | デニス・シュレーダー | 約17億2050万 |
76 | デマール・キャロル | 約17億940万 |
77 | ゴルグイ・ディエング | 約16億8396万 |
78 | トレバー・アリーザ | 約16億6500万 |
78 | エリック・ブレッドソー | 約16億6500万 |
80 | リッキー・ルビオ | 約16億6223万 |
81 | トバイアス・ハリス | 約16億4280万 |
82 | JR・スミス | 約16億3392万 |
83 | ジェームス・ジョンソン | 約16億2629万 |
84 | ブランドン・ナイト | 約16億2407万 |
85 | ロビン・ロペス | 約15億9371万 |
86 | マービン・ウィリアムス | 約15億6371万 |
87 | タージ・ギブソン | 約15億5400万 |
88 | サデウス・ヤング | 約15億2781万 |
88 | ケネス・ファリード | 約15億2781万 |
90 | タイソン・チャンドラー | 約15億794万 |
91 | マーチン・ゴータット | 約15億574万 |
92 | コディー・ゼラー | 約15億162万 |
93 | エリック・ゴードン | 約14億9854万 |
94 | ジョー・イングルス | 約14億4805万 |
95 | クリス・ミドルトン | 約14億4300万 |
95 | マイケル・キッド=ギルクリスト | 約14億4300万 |
97 | メイソン・プライムリー | 約14億3388万 |
98 | ウィルソン・チャンドラー | 約14億2086万 |
99 | ソロモン・ヒル | 約14億1558万 |
100 | ニコラ・ブーチェビッチ | 約14億1525万 |
スポンサーリンク
…
来季の年棒1位は、ステフィン・カリー。
パフォーマンスレベルの高さに加えて、NBAのアイコンとしても絶大な影響力を持っているカリーですから、サラリーに見合った選手と言えるのではないでしょうか。
しかしカリーが高給取りになったのはつい最近のことで、2年連続となるMVPを獲得した15-16シーズンの年棒はわずか13億4420万円ほどでした。
今回紹介したランキングでは、トップ100にすら入らないという。
選手の年棒とパフォーマンスを比較してみるのも、NBAの楽しみ方の一つです。
【2018-19】ESPNのチームランキングが炎上気味【ラスベガスverも】
スポンサーリンク
スポンサーリンク