スポンサーリンク
選手の実力が可視化されるレーティングは見ていて面白いものです。
時に物議をかもすものもあったりと、それも含めての一興。
そして、各2Kシリーズ単体の全選手ランキングを見るのも面白いですが、選手個人の歴代レーティングを並べてみるのも楽しいと思うんですよね。
ということで、今回は20人のスーパースターの歴代のレーティングを振り返ってみます。現役選手だけでなく、すでに引退した選手も含めた20人です。
2Kシリーズ20周年記念、ということで。
それではいってみましょう!
スポンサーリンク
スターの歴代レーティング20選
レブロン・ジェームズ
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K4 | 78 |
2K5 | 88 |
2K6 | 97 |
2K7 | 98 |
2K8 | 97 |
2K9 | 98 |
2K10 | 96 |
2K11 | 97 |
2K12 | 98 |
2K13 | 98 |
2K14 | 99 |
2K15 | 98 |
2K16 | 94 |
2K17 | 96 |
2K18 | 97 |
ステフィン・カリー
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K10 | 69 |
2K11 | 80 |
2K12 | 80 |
2K13 | 84 |
2K14 | 88 |
2K15 | 89 |
2K16 | 93 |
2K17 | 94 |
2K18 | 94 |
ケビン・デュラント
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K8 | 80 |
2K9 | 88 |
2K10 | 82 |
2K11 | 91 |
2K12 | 92 |
2K13 | 94 |
2K14 | 94 |
2K15 | 95 |
2K16 | 91 |
2K17 | 93 |
2K18 | 96 |
ジェームズ・ハーデン
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K10 | 76 |
2K11 | 74 |
2K12 | 74 |
2K13 | 81 |
2K14 | 88 |
2K15 | 88 |
2K16 | 92 |
2K17 | 90 |
2K18 | 95 |
スポンサーリンク
ラッセル・ウエストブルック
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K9 | 84 |
2K10 | 77 |
2K11 | 81 |
2K12 | 88 |
2K13 | 93 |
2K14 | 91 |
2K15 | 88 |
2K16 | 89 |
2K17 | 85 |
2K18 | 93 |
カワイ・レナード
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K13 | 76 |
2K14 | 82 |
2K15 | 85 |
2K16 | 87 |
2K17 | 93 |
2K18 | 95 |
デイミアン・リラード
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K13 | 70 |
2K14 | 84 |
2K15 | 87 |
2K16 | 86 |
2K17 | 89 |
2K18 | 89 |
クリス・ポール
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K6 | 77 |
2K7 | 89 |
2K8 | 91 |
2K9 | 99 |
2K10 | 94 |
2K11 | 95 |
2K12 | 93 |
2K13 | 94 |
2K14 | 93 |
2K15 | 91 |
2K16 | 90 |
2K17 | 91 |
2K18 | 91 |
スポンサーリンク
ポール・ジョージ
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K11 | 71 |
2K12 | 74 |
2K13 | 78 |
2K14 | 87 |
2K15 | 89 |
2K16 | 86 |
2K17 | 89 |
2K18 | 91 |
カーメロ・アンソニー
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K4 | 81 |
2K5 | 87 |
2K6 | 85 |
2K7 | 87 |
2K8 | 94 |
2K9 | 94 |
2K10 | 88 |
2K11 | 93 |
2K12 | 91 |
2K13 | 92 |
2K14 | 91 |
2K15 | 88 |
2K16 | 88 |
2K17 | 88 |
2K18 | 84 |
ドウェイン・ウェイド
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K4 | 74 |
2K5 | 86 |
2K6 | 97 |
2K7 | 98 |
2K8 | 97 |
2K9 | 97 |
2K10 | 96 |
2K11 | 97 |
2K12 | 96 |
2K13 | 93 |
2K14 | 91 |
2K15 | 86 |
2K16 | 86 |
2K17 | 82 |
2K18 | 82 |
ドワイト・ハワード
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K5 | 74 |
2K6 | 86 |
2K7 | 88 |
2K8 | 91 |
2K9 | 93 |
2K10 | 89 |
2K11 | 88 |
2K12 | 93 |
2K13 | 95 |
2K14 | 91 |
2K15 | 88 |
2K16 | 83 |
2K17 | 84 |
2K18 | 81 |
スポンサーリンク
デリック・ローズ
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K10 | 80 |
2K11 | 85 |
2K12 | 92 |
2K13 | 92 |
2K14 | 92 |
2K15 | 88 |
2K16 | 82 |
2K17 | 80 |
2K18 | 78 |
ダーク・ノビツキー
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 69 |
2K1 | 84 |
2K2 | 89 |
2K3 | 91 |
2K4 | 93 |
2K5 | 93 |
2K6 | 96 |
2K7 | 97 |
2K8 | 95 |
2K9 | 91 |
2K10 | 83 |
2K11 | 83 |
2K12 | 85 |
2K13 | 85 |
2K14 | 83 |
2K15 | 88 |
2K16 | 84 |
2K17 | 84 |
2K18 | 80 |
ビンス・カーター
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 82 |
2K1 | 95 |
2K2 | 90 |
2K3 | 90 |
2K4 | 88 |
2K5 | 91 |
2K6 | 92 |
2K7 | 90 |
2K8 | 90 |
2K9 | 89 |
2K10 | 81 |
2K11 | 81 |
2K12 | 76 |
2K13 | 79 |
2K14 | 78 |
2K15 | 77 |
2K16 | 72 |
2K17 | 74 |
2K18 | 74 |
コービー・ブライアント
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 89 |
2K1 | 98 |
2K2 | 93 |
2K3 | 96 |
2K4 | 96 |
2K5 | 99 |
2K6 | 97 |
2K7 | 98 |
2K8 | 98 |
2K9 | 99 |
2K10 | 97 |
2K11 | 97 |
2K12 | 94 |
2K13 | 93 |
2K14 | 93 |
2K15 | 89 |
2K16 | 85 |
スポンサーリンク
シャキール・オニール
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 確認できず |
2K1 | 確認できず |
2K2 | 100 |
2K3 | 98 |
2K4 | 98 |
2K5 | 95 |
2K6 | 96 |
2K7 | 92 |
2K8 | 87 |
2K9 | 90 |
2K10 | 81 |
2K11 | 77 |
アレン・アイバーソン
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 97 |
2K1 | 96 |
2K2 | 94 |
2K3 | 90 |
2K4 | 92 |
2K5 | 93 |
2K6 | 96 |
2K7 | 94 |
2K8 | 93 |
2K9 | 94 |
2K10 | 83 |
2K11 | 80 |
ティム・ダンカン
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 96 |
2K1 | 98 |
2K2 | 97 |
2K3 | 96 |
2K4 | 99 |
2K5 | 98 |
2K6 | 99 |
2K7 | 96 |
2K8 | 98 |
2K9 | 97 |
2K10 | 88 |
2K11 | 90 |
2K12 | 84 |
2K13 | 87 |
2K14 | 87 |
2K15 | 90 |
2K16 | 87 |
スティーブ・ナッシュ
シリーズ | レーティング |
---|---|
2K | 70 |
2K1 | 72 |
2K2 | 85 |
2K3 | 83 |
2K4 | 88 |
2K5 | 83 |
2K6 | 93 |
2K7 | 91 |
2K8 | 96 |
2K9 | 90 |
2K10 | 80 |
2K11 | 85 |
2K12 | 84 |
2K13 | 87 |
2K14 | 80 |
…
選考基準は特にありません。基本的に僕自身の好みですね。
あと、シャックのレーティングに関しては、元祖2Kと2K1の分のソースがどうしても見つかりませんでした。
2Kのレーティング1位がアイバーソンの「97」、2K1の1位がケビン・ガーネットの「99」ということはわかっているので、少なくともこれらの数値よりは下と言うことになります。
それにしても、シャックの2K2でのレーティング「100」は強烈ですね…。「99」が上限じゃなかったんだ。笑
これが20年間の2Kシリーズにおいて、単独首位のレーティングになっています。
レーティングを長いスパンで見てみると、数値の上り下りによってその選手の全盛期が見えたり、デビューから数年は低い数値だった選手が徐々にレートを上げ、スターダムを登り始めたのが浮き彫りになっていたりと、なかなかにドラマがあります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク